宁波市第九医院体检中心提供
套餐价格:¥5672.40
适用人群:
营业时间:周一至周五 上午 7:15—10 时
电子报告:
含电子体检报告
纸质报告:上午(7:30 时至 11 时)下午(14:30 时至16:30 时)
地 址:榭嘉路619弄68号6号楼3楼
数 量:
-+
加入购物车
自定义套餐
预约提示:1.已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
2.个人提前3天预约,团检提前1周预约
套餐详情
| 序 | 分类 | 套餐项目 | 项目介绍 | 检查意义 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常规检验系列 | 血常规 | ¥15.00 | ||
| 2 | 常规检验系列 | 大生化 | ¥292.50 | ||
| 3 | 常规检验系列 | 尿常规 | ¥19.00 | ||
| 4 | 常规检验系列 | 尿微量蛋白 | ¥63.90 | ||
| 5 | 常规检验系列 | 大便常规+隐血(OB) | ¥6.00 | ||
| 6 | 常规检验系列 | 血沉 | ¥4.00 | ||
| 7 | 肿瘤疾病检测系列 | 抗核抗体16项 | ¥275.00 | ||
| 8 | 肿瘤疾病检测系列 | 男性肿瘤标志物七项 | CEA 、AFP、 CA19-9、 CA125、 F-PSA、 T-PSA、 FER | ¥240.00 | |
| 9 | 彩超检查系列 | 上腹部(肝胆脾肾)B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 10 | 彩超检查系列 | 甲状腺B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 11 | 彩超检查系列 | 心脏彩超(含图文) | ¥143.00 | ||
| 12 | 彩超检查系列 | 颈动脉B超(含图文) | ¥68.00 | ||
| 13 | 消化系统检测系列 | C13-HP 胃幽门螺旋杆菌 | ¥108.00 | ||
| 14 | 心血管疾病检测系列 | 十二导联心电图 | ¥20.00 | ||
| 15 | 心血管疾病检测系列 | 高血压三项 | ¥74.00 | ||
| 16 | 免疫功能检测系列 | 甲状腺功能 | ¥125.00 | ||
| 17 | 免疫功能检测系列 | 淋巴细胞亚群 | ¥250.00 | ||
| 18 | 免疫功能检测系列 | 免疫球蛋白 | ¥50.00 | ||
| 19 | 影像检查项目 | 上腹部CT(云影像) | ¥183.00 | ||
| 20 | 影像检查项目 | 左膝关节磁共振(需当场开单后预约) | ¥532.00 | ||
| 21 | 影像检查项目 | 右膝关节磁共振(需当场开单后预约) | ¥532.00 | ||
| 22 | 影像检查项目 | 右髋关节磁共振(需当场开单后预约) | ¥532.00 | ||
| 23 | 影像检查项目 | 左髋关节磁共振(需当场开单后预约) | ¥532.00 | ||
| 24 | 影像检查项目 | 右肩关节磁共振(需当场开单后预约) | ¥532.00 | ||
| 25 | 影像检查项目 | 左肩关节磁共振(需当场开单后预约) | ¥532.00 | ||
| 26 | 影像检查项目 | 胸部CT云影像(要片加64元) | ¥183.00 | ||
| 27 | 骨和关节疾病检测系列 | 风湿系列 | ¥37.00 | ||
| 28 | 骨和关节疾病检测系列 | 双能骨密度 | ¥138.00 | ||
| 29 | 一次性耗材+工本费 | 各类试管费 | ¥10.00 | ||
| 30 | 一次性耗材+工本费 | 体检本 | ¥20.00 |
合计:¥5,672.40


浙公网安备 33020502000532号