宁波市第九医院体检中心提供
套餐价格:¥1525.00
适用人群:
营业时间:周一至周五 上午 7:15—10 时
电子报告:
含电子体检报告
纸质报告:上午(7:30 时至 11 时)下午(14:30 时至16:30 时)
地 址:榭嘉路619弄68号6号楼3楼
数 量:
-+
加入购物车
自定义套餐
预约提示:1.已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
2.个人提前3天预约,团检提前1周预约
套餐详情
| 序 | 分类 | 套餐项目 | 项目介绍 | 检查意义 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常规检验系列 | 尿常规 | ¥19.00 | ||
| 2 | 常规检验系列 | 血常规 | ¥15.00 | ||
| 3 | 常规检验系列 | 大便常规+隐血(OB) | ¥6.00 | ||
| 4 | 常规检验系列 | 大生化 | ¥292.50 | ||
| 5 | 肿瘤疾病检测系列 | 男性肿瘤标志物七项 | CEA 、AFP、 CA19-9、 CA125、 F-PSA、 T-PSA、 FER | ¥240.00 | |
| 6 | 彩超检查系列 | 上腹部(肝胆脾肾)B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 7 | 彩超检查系列 | 膀胱、输尿管B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 8 | 彩超检查系列 | 甲状腺B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 9 | 彩超检查系列 | 颈动脉B超(含图文) | ¥68.00 | ||
| 10 | 消化系统检测系列 | C13-HP 胃幽门螺旋杆菌 | ¥108.00 | ||
| 11 | 心血管疾病检测系列 | 十二导联心电图 | ¥20.00 | ||
| 12 | 心血管疾病检测系列 | 外周动脉血管检查 | ¥96.00 | ||
| 13 | 免疫功能检测系列 | 甲状腺功能 | ¥125.00 | ||
| 14 | 影像检查项目 | 胸部CT云影像(要片加64元) | ¥183.00 | ||
| 15 | 微量元素检测系列 | 维生素B12 | ¥34.00 | ||
| 16 | 微量元素检测系列 | 叶酸 | ¥34.10 | ||
| 17 | 辅助检查项目 | 人体成分检查(含图文) | ¥50.00 |
合计:¥1,524.60


浙公网安备 33020502000532号