宁波市第九医院体检中心提供
套餐价格:¥2337.50
适用人群:
营业时间:周一至周五 上午 7:15—10 时
电子报告:
含电子体检报告
纸质报告:上午(7:30 时至 11 时)下午(14:30 时至16:30 时)
地 址:榭嘉路619弄68号6号楼3楼
数 量:
-+
加入购物车
自定义套餐
预约提示:1.已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
2.个人提前3天预约,团检提前1周预约
套餐详情
| 序 | 分类 | 套餐项目 | 项目介绍 | 检查意义 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般检查项目 | 一般检查(内外五官眼科口腔科血压) | 必选 必选 | ¥35.00 | |
| 2 | 常规检验系列 | 血常规 | ¥15.00 | ||
| 3 | 常规检验系列 | 大生化 | ¥292.50 | ||
| 4 | 常规检验系列 | 尿常规 | ¥19.00 | ||
| 5 | 常规检验系列 | 大便常规+隐血(OB) | ¥6.00 | ||
| 6 | 常规检验系列 | 糖化血红蛋白 | ¥30.00 | ||
| 7 | 肿瘤疾病检测系列 | 男性肿瘤标志物七项 | CEA 、AFP、 CA19-9、 CA125、 F-PSA、 T-PSA、 FER | ¥240.00 | |
| 8 | 彩超检查系列 | 上腹部(肝胆脾肾)B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 9 | 彩超检查系列 | 甲状腺B超(含图文) | ¥78.00 | ||
| 10 | 彩超检查系列 | 心脏彩超(含图文) | ¥143.00 | ||
| 11 | 彩超检查系列 | 颈动脉B超(含图文) | ¥68.00 | ||
| 12 | 消化系统检测系列 | C13-HP 胃幽门螺旋杆菌 | ¥108.00 | ||
| 13 | 心血管疾病检测系列 | 血黏度 | ¥80.00 | ||
| 14 | 心血管疾病检测系列 | 外周动脉血管检查 | ¥96.00 | ||
| 15 | 心血管疾病检测系列 | 十二导联心电图 | ¥20.00 | ||
| 16 | 糖尿病检测系列 | 胰岛素测定 | ¥20.00 | ||
| 17 | 糖尿病检测系列 | 葡萄糖耐量试验(2次血糖) | ¥12.00 | ||
| 18 | 免疫功能检测系列 | 甲状腺功能 | ¥125.00 | ||
| 19 | 肝脏系统检测系列 | 无创肝纤维化及脂肪变性检测 | ¥108.00 | ||
| 20 | 肝脏系统检测系列 | 肝纤维化指标组合 | ¥143.90 | ||
| 21 | 影像检查项目 | 头颅CT云影像(要片加16元) | ¥183.00 | ||
| 22 | 影像检查项目 | 胸部CT云影像(要片加64元) | ¥183.00 | ||
| 23 | 微量元素检测系列 | 叶酸 | ¥34.10 | ||
| 24 | 微量元素检测系列 | 维生素五项 | ¥106.00 | ||
| 25 | 微量元素检测系列 | 维生素B12 | ¥34.00 | ||
| 26 | 辅助检查项目 | 人体成分检查(含图文) | ¥50.00 | ||
| 27 | 一次性耗材+工本费 | 各类试管费 | ¥10.00 | ||
| 28 | 一次性耗材+工本费 | 体检本 | ¥20.00 |
合计:¥2,337.50


浙公网安备 33020502000532号