
G套餐(男)
慈林医院体检中心提供
套餐价格:¥5159.01
适用人群:
营业时间:
电子报告:
暂无电子体检报告
纸质报告:
地 址:观海卫镇世纪大道599号
数 量:
-+
加入购物车
自定义套餐
预约提示:1.已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
2.个人提前3天预约,团检提前1周预约
套餐详情
序 | 分类 | 套餐项目 | 项目介绍 | 检查意义 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般检查项目 | 身高、体重、血压、体质指数、心率 | ¥12.00 | ||
2 | 常规检验系列 | 血常规 | ¥18.00 | ||
3 | 常规检验系列 | 尿常规 | ¥22.80 | ||
4 | 常规检验系列 | 大便常规 | ¥7.20 | ||
5 | 常规检验系列 | 生化全套 | ¥531.60 | ||
6 | 常规检验系列 | 尿微量蛋白5项 | ¥84.00 | ||
7 | 常规检验系列 | 贫血四项 | ¥124.80 | ||
8 | 常规检验系列 | 血清肌钙蛋白T测定 | ¥108.00 | ||
9 | 肿瘤疾病检测系列 | 恶性肿瘤特异性因子 | ¥42.00 | ||
10 | 肿瘤疾病检测系列 | 甲胎蛋白测定(AFP) | ¥30.00 | ||
11 | 肿瘤疾病检测系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | ¥42.00 | ||
12 | 肿瘤疾病检测系列 | 糖类抗原199 | ¥48.00 | ||
13 | 肿瘤疾病检测系列 | 前列腺肿瘤标志物测定(男) | ¥96.00 | ||
14 | 肿瘤疾病检测系列 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | ¥48.00 | ||
15 | 肿瘤疾病检测系列 | 糖类抗原242 | ¥48.00 | ||
16 | 肿瘤疾病检测系列 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ¥48.00 | ||
17 | 肿瘤疾病检测系列 | 糖类抗原50 | ¥48.00 | ||
18 | 肿瘤疾病检测系列 | 糖类抗原724 | ¥48.00 | ||
19 | 肿瘤疾病检测系列 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | ¥48.00 | ||
20 | 肿瘤疾病检测系列 | 胃蛋白酶原 I / II定量检测 | ¥192.00 | ||
21 | 肿瘤疾病检测系列 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原(scc) | ¥48.00 | ||
22 | 彩超检查系列 | 肝胆胰脾双肾彩超 | ¥81.60 | ||
23 | 彩超检查系列 | 甲状腺彩超 | ¥81.60 | ||
24 | 彩超检查系列 | 膀胱、前列腺彩超(男) | ¥81.60 | ||
25 | 彩超检查系列 | 双侧颈动脉彩超 | ¥81.60 | ||
26 | 消化系统检测系列 | 碳14呼气试验 | ¥116.40 | ||
27 | 消化系统检测系列 | 直乙镜 | ¥231.80 | ||
28 | 心血管疾病检测系列 | 心电图 | ¥12.00 | ||
29 | 糖尿病检测系列 | 血清C肽测定 | ¥45.60 | ||
30 | 糖尿病检测系列 | 血清胰岛素测定 | ¥24.00 | ||
31 | 免疫功能检测系列 | T淋巴细胞亚群 | ¥180.00 | ||
32 | 免疫功能检测系列 | 抗核抗体全套 | ¥399.60 | ||
33 | 免疫功能检测系列 | 过敏原测定 | ¥324.00 | ||
34 | 肝脏系统检测系列 | 甲型肝炎抗体测定 | ¥6.00 | ||
35 | 肝脏系统检测系列 | 丙型肝炎抗体测定 | ¥18.00 | ||
36 | 肝脏系统检测系列 | 丁型肝炎抗体测定 | ¥18.00 | ||
37 | 肝脏系统检测系列 | 戊型肝炎抗体测定 | ¥18.00 | ||
38 | 肝脏系统检测系列 | 庚型肝炎抗体测定 | ¥18.00 | ||
39 | 肝脏系统检测系列 | 肝纤维化四项 | ¥192.00 | ||
40 | 影像检查项目 | 低剂量胸部CT平扫 | ¥241.20 | ||
41 | 影像检查项目 | 头、颈、(或腰)椎间盘磁共振平扫任选一个部位 | ¥711.60 | ||
42 | 内分泌疾病检测系列 | 风湿三项 | ¥44.40 | ||
43 | 内分泌疾病检测系列 | 甲状腺功能测定 | ¥150.00 | ||
44 | 内分泌疾病检测系列 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定 | ¥36.00 | ||
45 | 内分泌疾病检测系列 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | ¥36.00 | ||
46 | 骨和关节疾病检测系列 | 骨密度检测 | ¥117.60 | ||
47 | 感染性疾病检测系列 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | ¥36.00 | ||
48 | 感染性疾病检测系列 | 梅毒血清RPR试验TRUST | ¥6.00 | ||
49 | 感染性疾病检测系列 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | ¥0.01 | ||
50 | 辅助检查项目 | 人体成分分析 | ¥120.00 | ||
51 | 一次性耗材+工本费 | 抽血试管等体检耗材与专家结论 | ¥36.00 |
合计:¥5,159.01