
团体套餐B(未婚女性)
鄞州人民医院体检中心提供
套餐价格:¥1293.90
¥1319.90
适用人群:
营业时间:周一至周五上午7:30-8:30
电子报告:
暂无电子体检报告
纸质报告:周一至周五下午2:00-4:30
地 址:宁波市鄞州区甬港北路61号鄞州人民医院18号楼体检中心
数 量:
-+
加入购物车
预约提示:1.已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
2.个人提前3天预约,团检提前1周预约
套餐详情
序 | 分类 | 套餐项目 | 项目介绍 | 检查意义 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般检查项目 | 一般项目 | 身高、体重、体重指数, 血压、脉搏的测量 | 身高、体重、体重指数, 血压、脉搏的测量 | ¥10.00 |
2 | 一般检查项目 | 内科 | 病史、家族史、既往史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 | 病史、家族史、既往史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 | ¥10.00 |
3 | 一般检查项目 | 外科(含肛查) | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、肛肠指检(痔疮,直肠癌初步筛查)、皮肤等 | 通过对皮肤、淋巴、甲状腺、脊柱四肢、关节、肛肠指检(痔疮,直肠癌初步筛查)、等检查,初步排除常见疾病。 | ¥13.90 |
4 | 一般检查项目 | 口腔常规检查 | 口腔常规内镜检查 | 观察龋齿,舌苔是否有疾病的隐患 | ¥5.00 |
5 | 一般检查项目 | 眼科常规+眼压 | 眼科一般检查加眼压 | 主要检查视力范围,是否青光眼,是否色盲 | ¥15.00 |
6 | 一般检查项目 | 耳鼻喉科 | 普通耳鼻喉检查 | ¥8.00 | |
7 | 常规检验系列 | 血常规 | 检测贫血、炎症、血小板、血液病、肝、脾的病变和临时性感染。 | 检测贫血、炎症、血小板、血液病、肝、脾的病变和临时性感染。 | ¥15.00 |
8 | 常规检验系列 | 尿液全自动分析 | 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且标准的方法。例如糖尿病、肾炎等疾病均可在该项检查中发现早期异常 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,泌尿系结石、肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ¥18.00 |
9 | 常规检验系列 | 肝功能 | 包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、总胆红素(TBS)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白。 | 肝功能检查对肝实质性病变及功能减退有一定的诊断价值。 | ¥31.00 |
10 | 常规检验系列 | 肾功能 | 包括尿素氮、肌酐、尿酸项目。 | 通过肾功能检查可对肾炎及肾脏功能等有一定的诊断价值 | ¥12.00 |
11 | 常规检验系列 | 血脂四项 | 对高血脂症、动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病等有一定诊断价值。 | ¥19.00 | |
12 | 常规检验系列 | 空腹血糖 | ¥6.00 | ||
13 | 肿瘤疾病检测系列 | 肿瘤标志物5项(女性) | AFP+CEA+CA199+CA125+CA153 | ¥180.00 | |
14 | 彩超检查系列 | 肝胆胰脾(可见部分) | ¥78.00 | ||
15 | 彩超检查系列 | 甲状腺彩超 | ¥78.00 | ||
16 | 彩超检查系列 | 乳腺彩超 | ¥78.00 | ||
17 | 彩超检查系列 | 子宫附件彩超(经腹) | ¥78.00 | ||
18 | 消化系统检测系列 | 胃功能四项 | ¥215.00 | ||
19 | 消化系统检测系列 | C13幽门螺旋杆菌呼气试验 | 胃液幽门螺旋杆菌检测,该菌是引发胃炎、胃癌的诱因。 | 胃液幽门螺旋杆菌检测,该菌是引发胃炎、胃癌的诱因。 | ¥120.00 |
20 | 消化系统检测系列 | 大便常规+OB(免疫法) | 用来检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验。这对检查消化道出血是一项非常有用的诊断指标。 | 用来检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验。这对检查消化道出血是一项非常有用的诊断指标。 | ¥29.00 |
21 | 心血管疾病检测系列 | 十二导联同步心电图 | 对各种心律失常的诊断有价值、对心肌梗塞的诊断有较高的准确性、对心室肥大、心肌病等诊断有较大的帮助,能了解某些药物和电解质紊乱对心脏的影响。 | 对各种心律失常的诊断有价值、对心肌梗塞的诊断有较高的准确性、对心室肥大、心肌病等诊断有较大的帮助,能了解某些药物和电解质紊乱对心脏的影响。 | ¥20.00 |
22 | 糖尿病检测系列 | 糖化血红蛋白 | 反应过去1-2个月内平均血糖的水平,用于糖尿病确诊选项和疗效观察。 | 反应过去1-2个月内平均血糖的水平,用于糖尿病确诊选项和疗效观察。 | ¥30.00 |
23 | 影像检查项目 | 胸部CT(不出片) | ¥183.00 | ||
24 | 微量元素检测系列 | 总维生素D | 用于检测维生素D缺乏症,维生素D缺乏又称维生素D缺乏性佝偻病。常见于婴幼儿,多见于膳食中缺乏维生素D,或者是人体缺乏阳光的照射。由于体内维生素D不足而引起钙、磷代谢障碍,钙盐不能正常地沉积于骨骼的生长部分,以致出现生长骨发生病变为特征的一种慢性营养性疾病 | ¥38.00 | |
25 | 一次性耗材+工本费 | 工本费+试管费+抽血费 | 工本费+试管费+抽血费 | ¥30.00 |
合计:¥1,319.90